ロスカボス基本情報
| 国名 | メキシコ合衆国 |
| 首都 | メキシコシティ |
| 面積 | 196万4375km²日本の約5倍の広さ |
| 人口 | 1億670万人 |
| 宗教 | 約90%以上がカトリックです。 |
| 入出国とビザ | 90日以内(最大180日)の観光や語学留学などの目的であればビザ(査証)は不要ですが、空路でアメリカ入国、経由、乗り継ぎには電子登録式簡易ビザシステムの「ETAS」(イータス)が必要。イータスは旅行会社、航空会社、インターネットで登録が可能です。 |
| 日本からのフライト時間 | 日本からカンクンの直行便はないので、アメリカの各都市、バンクーバーやメキシコシティを経由していく。約11時間30~15時間程度。 |
| 言語 | 公用語はスペイン語 |
| 衛生 | 水道水は飲まないほうが無難です。飲料水はみなラルウォーターを飲むことをお勧めします。 |
| 電圧 | 電圧は110V周波数60Hz。日本の電気機器を利用するには基本的に変圧器が必要です。プラグの形は日本と一緒です。 |
| 気候と服装 | 年間平均気温は約27℃。湿度がかなり高いため体感温度は高い。
シャツなどのカジュアルな格好でOKです。 |
| お金とチップ | メキシコではチップの習慣が根付いており、サービスをしてもらったら必ず支払チップを渡すことになっています。バーやクラブで飲み物を頼んだ場合も1杯につきUS$1程度支払う必要があります。 |
Last 5 posts in エリアから選ぶ
- ミーカボ(ME Cabo) - March 10th, 2011
- マルキス・ロスカボス(Marquis Los Cabos) - March 1st, 2011
- ワン&オンリー・パルミージャ(One&Only・Palmilla) - February 20th, 2011
- ロスカボスの交通 - July 28th, 2010
- ロスカボスのクレジットカード事情 - July 7th, 2010
サイト内検索
メニュー
月別アーカイブ
- January 2012 (1)
- December 2011 (1)
- October 2011 (1)
- August 2011 (1)
- July 2011 (1)
- June 2011 (4)
- May 2011 (3)
- April 2011 (2)
- March 2011 (2)
- February 2011 (3)
- October 2010 (1)
- July 2010 (5)
- June 2010 (2)
No Comments »
No comments yet.
Leave a comment